Specifikace
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | Vodou chlazený dvouválec do V (60 stupňů) |
| Kubatura | 1133 cm3 |
| Vrtání x Zdvih | 99mm x 73.6mm |
| Kompresní poměr | 10.7:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená vstřikovací smyčka / otvor o průměru 60 mm |
| Výkon | |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 5600 ot./min |
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 97 Nm |
| Pohon | |
|---|---|
| Primární pohon | Gear Drive mokrá spojka |
| Spojka | Mokrá, vícelamelová |
| Převodový poměr (celkem) | |
|---|---|
| Převodový poměr (1) | 10.926:1 |
| Převodový poměr (2) | 7.427:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.918:1 |
| Převodový poměr (4) | 5.022:1 |
| Převodový poměr (5) | 4.439:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.810:1 |
| Spojkový převod | 2.357:1 |
| Odpružení | |
|---|---|
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Teleskopická vidlice/120 mm |
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Duální tlumiče/51 mm |
| Podvozek | |
|---|---|
| Brzdy/přední | Jeden / 298mm plovoucí kotouč / 2pístkový třmen |
| Brzdy/zadní | Jeden / 298mm plovoucí kotouč / 1pístkový třmen |
| Pneu/přední | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
| Pneu/zadní | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
| Kola | Litá, černá k 19 in x 3.5 in - Litá, černá 16 in x 3.5 in |
| Typ výfuku | Dvojitý oddělený výfuk s křížením |
| Rozměry | |
|---|---|
| Rozvor kol | 1576 mm |
| Výška sedla | 1181 mm |
| Světlá výška | 129 mm |
| Celková délka | 2274 mm |
| Celková šířka | 995 mm |
| Celková výška | 1181 mm |
| Úhel náklonu | 29° |
| Předsazení | 29° |
| Stopa | 120 mm |
| Objem nádrže | 12.5 l |
| Maximální provozní hmotnost | 449 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 241 kg / 250 kg |
| Funkce | |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standard | |
|---|---|
| Standardní vybavení | |
| Osvětlení | Čelní světlo, zadní/brzdové světlo, blinkry, osvětlení registrační značky, osvětlení rychloměru a kontrolky blinkrů |
| Elektronika | |
|---|---|
| Přístroje | Digitální tachometr, počítadlo celkových kilometrů, počítadlo kilometrů jízdy, teplota motoru, kontrolka palivové rezervy |
| Infotainment |
