101 Scout

Specifikace
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | Kapalinou chlazený V-Twin (60°) |
| Kubatura | 1250 cm3 |
| Vrtání x Zdvih | 104 mm x 73.6 mm |
| Kompresní poměr | 12.5:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená vstřikovací smyčka / otvor o průměru 63 mm |
| Výkon | |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 6300 ot./min |
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 109 Nm |
| Pohon | |
|---|---|
| Primární pohon | Mokrá spojka s převodovým hřídelem |
| Spojka | Mokrá, více lamelová |
| Převodový poměr (celkem) | |
|---|---|
| Převodový poměr (1) | 10.549:1 |
| Převodový poměr (2) | 7.170:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.715:1 |
| Převodový poměr (4) | 4.850:1 |
| Převodový poměr (5) | 4.286:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.680:1 |
| Spojkový převod | 2.276:1 |
| Odpružení | |
|---|---|
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Obrácená teleskopická vidlice / 120 mm |
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Dvojité tlumiče Piggyback / 76 mm |
| Podvozek | |
|---|---|
| Brzdy/přední | Dvojkotoučová / 320 mm poloplovoucí / 4pístkový třmen |
| Brzdy/zadní | Jeden kotouč / 298 mm poloplovoucí / 1pístkový třmen |
| Pneu/přední | Metzeler® Cruistec 130/60B19 61H |
| Pneu/zadní | Metzeler® Cruistec 150/80R16 77H |
| Kola | Lité 5paprskové 19" x 3,5" / Lité 5paprskové 16" x 3,5" |
| Typ výfuku | 2 v 1 |
| Rozměry | |
|---|---|
| Rozvor kol | 1562 mm |
| Výška sedla | 1155 mm |
| Světlá výška | 113 mm |
| Celková délka | 2206 mm |
| Celková šířka | 956 mm |
| Celková výška | 1155 mm |
| Úhel náklonu | 33° |
| Předsazení | 29° |
| Stopa | 122.9 mm |
| Objem nádrže | 13 l |
| Maximální provozní hmotnost | 449 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 240 kg / 249 kg |
| Funkce | |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky, neomezený počet kilometrů. |
| Standard | |
|---|---|
| Standardní vybavení | ABS, jízdní režimy, USB nabíjecí/datový port, tempomat, kontrola trakce, bezklíčové zapalování |
| Osvětlení | LED světlomet, zadní/brzdové světlo, směrovky, osvětlení registrační značky a kontrolky |
| Elektronika | |
|---|---|
| Přístroje | Rychloměr, otáčkoměr, počítadlo ujetých kilometrů, palivoměr, kompas, ukazatel venkovní teploty, ukazatel zařazeného rychlostního stupně |
| Infotainment | 4" displej z výroby s GPS navigací, Bluetooth® konektivitou, statistikami jízdy a dalšími funkcemi |


