Specifikace
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | Kapalinou chlazený dvouválec V-Twin |
| Kubatura | 1133 cm3 |
| Vrtání x Zdvih | 99 mm x 73.6 mm |
| Kompresní poměr | 10.7:1 |
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená vstřikovací smyčka / otvor o průměru 60 mm |
| Výkon | |
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 5600 ot./min |
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 97 Nm |
| Pohon | |
|---|---|
| Primární pohon | Gear Drive mokrá spojka |
| Spojka | Mokrá, více lamelová |
| Převodový poměr (celkem) | |
|---|---|
| Převodový poměr (1) | 10.926:1 |
| Převodový poměr (2) | 7.427:1 |
| Převodový poměr (3) | 5.918:1 |
| Převodový poměr (4) | 5.022:1 |
| Převodový poměr (5) | 4.439:1 |
| Převodový poměr (6) | 3.810:1 |
| Spojkový převod | 2.357:1 |
| Odpružení | |
|---|---|
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Teleskopická vidlice / 120 mm |
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Dvojité tlumiče/ 51 mm |
| Podvozek | |
|---|---|
| Brzdy/přední | Jeden kotouč / 298 mm / 2pístkový třmen |
| Brzdy/zadní | Jeden kotouč / 298 mm / 1pístkový třmen |
| Pneu/přední | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| Pneu/zadní | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| Kola | Černý drátěný výplet 16" x 3.5" / black wire 16" x 3.5" |
| Typ výfuku | Dvojitý oddělený výfuk s křížením |
| Rozměry | |
|---|---|
| Rozvor kol | 1576 mm |
| Výška sedla | 1181 mm |
| Světlá výška | 129 mm |
| Celková délka | 2274 mm |
| Celková šířka | 995 mm |
| Celková výška | 1181 mm |
| Úhel náklonu | 29° |
| Předsazení | 29° |
| Stopa | 120 mm |
| Objem nádrže | 12.5 l |
| Maximální provozní hmotnost | 449 kg |
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 251 kg / 260 kg |
| Funkce | |
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky |
| Standard | |
|---|---|
| Standardní vybavení | 1133 cm3 V-Twin motor chlazený kapalinou, chromové doplňky, Cartridge vidlice Přední vidlice, USB nabíjecí zdířka, elektronické vstřikování paliva |
| Osvětlení |
| Elektronika | |
|---|---|
| Přístroje | Digitální tachometr s digitálním otáčkoměrem, počítadlo celkového počtu ujetých km, denní počítadlo ujetých km, ukazatel teploty motoru, kontrolka rezervy paliva |
| Infotainment |
